DosadorasMulticabeçote Vertical
Dosador Multicabeçote CMV
Combinação matemática por peso dinâmico para produtos irregulares ou unitários em alta velocidade (até 120 ppm no 20B). Controle por CLP sem placas dedicadas, calhas customizadas removíveis sem ferramentas, OPC-UA.
-2-1280x989.webp&w=3840&q=75)
Especificações
Ficha técnica
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Faixa de dosagem/pesagem | 15–5.000 g |
| Velocidade | 40–120 ppm |
| Dimensões do pacote | Sob consulta |
| Volume do funil de alimentação | Sob consulta |
| Grau de proteção (IP) | IP40 (Carbono), IP65 (Inox) |
| Tensão elétrica | 220V mono |
| Consumo elétrico | Sob consulta |
| Código da ficha técnica | FTCMV-1 |
Variantes
| Variante | Funil de alimentação | Faixa | Largura do pacote | Altura do pacote | Produção máx. | Consumo elétrico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMV 10B 1.5L | Sob consulta | 15–1.000 g | Sob consulta | Sob consulta | 60 ppm | 2,5 kVA |
| CMV 10B 2.5L | Sob consulta | 50–3.000 g | Sob consulta | Sob consulta | 55 ppm | 2,5 kVA |
| CMV 14B 2.5L | Sob consulta | 50–3.000 g | Sob consulta | Sob consulta | 90 ppm | 4 kVA |
| CMV 14B 5L | Sob consulta | 100–5.000 g | Sob consulta | Sob consulta | 50 ppm | 4 kVA |
| CMV 20B 1.5L | Sob consulta | 15–1.000 g | Sob consulta | Sob consulta | 120 ppm | 4,8 kVA |
| CMV 20B 2.5L | Sob consulta | 50–3.000 g | Sob consulta | Sob consulta | 120 ppm | 4,8 kVA |
- Produtos indicados
- Doces, balas, legumes, verduras, carnes, cogumelos, frutas desidratadas, cereais, sementes, pet food, parafusos, pregos, conexões PVC, espaçadores
- Compatibilidade
- Empacotadoras verticais
Aplicações
Onde esta máquina é usada
Segmentos atendidos
Orçamento
-2-640x495.webp&w=3840&q=75)
-2-640x495.webp&w=3840&q=75)
-2-640x766.webp&w=3840&q=75)
-2-640x494.webp&w=3840&q=75)
-2-640x494.webp&w=3840&q=75)
-2-640x495.webp&w=3840&q=75)
-2-640x512.webp&w=3840&q=75)