DosificadorasMulticabezal Vertical
Dosificador Multicabezal CMV
Combinación matemática por peso dinámico para productos irregulares o unitarios a alta velocidad (hasta 120 ppm en el 20B). Control por PLC sin placas dedicadas, canales personalizados desmontables sin herramientas, OPC-UA.
-2-1280x989.webp&w=3840&q=75)
Especificaciones
Ficha técnica
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de dosificación/pesaje | 15–5.000 g |
| Velocidad | 40–120 ppm |
| Dimensiones del paquete | A consultar |
| Volumen de la tolva de alimentación | A consultar |
| Grado de protección (IP) | IP40 (Acero al carbono), IP65 (Inoxidable) |
| Tensión eléctrica | A consultar |
| Consumo eléctrico | A consultar |
| Código de la ficha técnica | FTCMV-1 |
Variantes
| Variante | Tolva de alimentación | Rango | Ancho del paquete | Alto del paquete | Producción máx. | Consumo eléctrico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMV 10B 1.5L | A consultar | 15–1.000 g | A consultar | A consultar | 60 ppm | 2,5 kVA |
| CMV 10B 2.5L | A consultar | 50–3.000 g | A consultar | A consultar | 55 ppm | 2,5 kVA |
| CMV 14B 2.5L | A consultar | 50–3.000 g | A consultar | A consultar | 90 ppm | 4 kVA |
| CMV 14B 5L | A consultar | 100–5.000 g | A consultar | A consultar | 50 ppm | 4 kVA |
| CMV 20B 1.5L | A consultar | 15–1.000 g | A consultar | A consultar | 120 ppm | 4,8 kVA |
| CMV 20B 2.5L | A consultar | 50–3.000 g | A consultar | A consultar | 120 ppm | 4,8 kVA |
- Productos indicados
- Dulces, caramelos, legumbres, verduras, carnes, hongos, frutas deshidratadas, cereales, semillas, pet food, tornillos, clavos, conexiones de PVC, espaciadores
- Compatibilidad
- Envasadoras verticales
Aplicaciones
Dónde se usa esta máquina
Segmentos atendidos
Presupuesto
-2-640x495.webp&w=3840&q=75)
-2-640x495.webp&w=3840&q=75)
-2-640x766.webp&w=3840&q=75)
-2-640x494.webp&w=3840&q=75)
-2-640x494.webp&w=3840&q=75)
-2-640x495.webp&w=3840&q=75)
-2-640x512.webp&w=3840&q=75)