DosificadorasHigh Speed (Gravimétrico)
Dosificador HSM-4
Posee un algoritmo de pesaje inteligente que identifica automáticamente los cambios en la densidad del producto. Mecánica compacta sin necesidad de plataforma, pesaje encapsulado (hasta 10% polvo), motor paso a paso y OPC-UA.
-2-1280x989.webp&w=3840&q=75)
Especificaciones
Ficha técnica
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de dosificación/pesaje | 1,5–7 L |
| Velocidad | 40–55 dpm |
| Dimensiones del paquete | A consultar |
| Volumen de la tolva de alimentación | 20–30 L |
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Tensión eléctrica | A consultar |
| Consumo eléctrico | A consultar |
| Código de la ficha técnica | FTHSM-1 |
Variantes
| Variante | Tolva de alimentación | Rango | Ancho del paquete | Alto del paquete | Producción máx. | Consumo eléctrico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSM-4 1.5L | 20 L | 1,5 L | A consultar | A consultar | 55 dpm | 0,5 kVA |
| HSM-4 3L | 25 L | 3 L | A consultar | A consultar | 55 dpm | 0,5 kVA |
| HSM-4 5L | 25 L | 5 L | A consultar | A consultar | 45 dpm | 0,5 kVA |
| HSM-4 7L | 30 L | 7 L | A consultar | A consultar | 40 dpm | 0,5 kVA |
- Productos indicados
- Azúcar, harinas, granulados de buena fluidez con variación de densidad
- Compatibilidad
- Envasadoras verticales
Presupuesto
-2-640x495.webp&w=3840&q=75)