DosersVertical Multihead
CMV Multihead Weigher
Mathematical combination by dynamic weight for irregular or unit products at high speed (up to 120 ppm on the 20B). PLC control without dedicated boards, custom chutes removable without tools, OPC-UA.
-2-1280x989.webp&w=3840&q=75)
Specifications
Technical data sheet
| Parameter | Value |
|---|---|
| Dosing/weighing range | 15–5,000 g |
| Speed | 40–120 ppm |
| Package dimensions | On request |
| Feed hopper volume | On request |
| Protection rating (IP) | IP40 (Carbon steel), IP65 (Stainless steel) |
| Voltage | On request |
| Power consumption | On request |
| Data sheet code | FTCMV-1 |
Variants
| Variant | Feed hopper | Range | Package width | Package height | Max. output | Power consumption |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMV 10B 1.5L | On request | 15–1,000 g | On request | On request | 60 ppm | 2.5 kVA |
| CMV 10B 2.5L | On request | 50–3,000 g | On request | On request | 55 ppm | 2.5 kVA |
| CMV 14B 2.5L | On request | 50–3,000 g | On request | On request | 90 ppm | 4 kVA |
| CMV 14B 5L | On request | 100–5,000 g | On request | On request | 50 ppm | 4 kVA |
| CMV 20B 1.5L | On request | 15–1,000 g | On request | On request | 120 ppm | 4.8 kVA |
| CMV 20B 2.5L | On request | 50–3,000 g | On request | On request | 120 ppm | 4.8 kVA |
- Recommended products
- Sweets, candies, legumes, vegetables, meats, mushrooms, dried fruits, cereals, seeds, pet food, screws, nails, PVC fittings, spacers
- Compatibility
- Vertical packaging machines
Quote
-2-640x495.webp&w=3840&q=75)
-2-640x495.webp&w=3840&q=75)
-2-640x766.webp&w=3840&q=75)
-2-640x494.webp&w=3840&q=75)
-2-640x494.webp&w=3840&q=75)
-2-640x495.webp&w=3840&q=75)
-2-640x512.webp&w=3840&q=75)